PROYECTOS PARA EVALUACIÓN DEL BIMESTRE 2
Como parte de tu evaluación bimestral, deberás llevar a cabo un proyecto de acuerdo a los temas vistos en este periodo.
Tu trabajo será:
Realizar una investigación bibliográfica o en Internet acerca de un elemento químico cuyo número en la tabla periódica sea igual a tu número en la lista del grupo.
Deberás enttregarlo en un folder, en hojas blancas y contener:
- Carátula con tu nombre completo, grado, grupo, fecha de entrega (viernes 25 de noviembre) el nombre y el símbolo del elemento.
- Las propiedades FÍSICAS y QUÍMICAS
- Dónde se obtiene
- Aplicaciones (mínimo tres) y sus respectivas imágenes (ilustraciones)
- Abundancia en la Tierra
- Información general del elemento
- Descubridor (en su caso, si no tiene descubridor, mencionar desde cuando es conocido por la humanidad)
Consulta tu número de lista
3°A
No. | Nombre del Alumno(a) | |
1 | ALAMILLA TRUJILLO AXEL | |
2 | ALLENDE PADILLA KARLA | |
3 | ALOR LINARES CAMILA ALEJANDRA | |
4 | ARANA ROMERO ALYNE SOFIA | |
5 | BECERRIL BORJA MARCO RAFAEL | |
6 | BELLONCLE MILLAN ALEXIA LILIANA | |
7 | DURAZO LICE ALBERTO RENEE | |
8 | FERNANDEZ DEL VALLE HERRERA ALEJANDRO | |
9 | GALLEGO PARTIDA LUISA NATALIA | |
10 | GENIS PEREZ PATRICIO | |
11 | GONZALEZ LIMA ARTURO | |
12 | GUZMAN CORRALES ALVARO CESAR | |
13 | HERNANDEZ NIETO SEBASTIAN | |
14 | LOPEZ JIMENEZ ANDRIK MARLON | |
15 | LÓPEZ RABAGO EDUARDO | |
16 | LUGO MARTINEZ JAQUELINE | |
17 | MARESCA MELLO LUIGI | |
18 | MEDINA SALAZAR FERNANDA ELIZABETH | |
19 | NAM DO HYUN | |
20 | NAVARRETE CASTAÑEDA JOSÉ | |
21 | NAVARRO AGRAMONT RAMSES | |
22 | OCHOA CAZARES CARLOS MAXIMO | |
23 | OJEDA ROBLES ALESSA | |
24 | RODRIGUEZ BENET VICTOR MANUEL | |
25 | ROJAS ALARCON FERNANDO RICARDO | |
26 | SARABIA VILLEGAS NICOLÁS | |
27 | URIBE FLORES JORGE LUIS | |
28 | YU JANG SION |
3°B
No. | Nombre del Alumno(a) | |
1 | ABRAHAM YAÑEZ VIVIAN | |
2 | ACARREGUI PADILLA AMAYA | |
3 | ALMONTE CHAVARRÍA DANIELA | |
4 | COUTTOLENC DE LA BARCENA XIMENA | |
5 | CRUZ LOPEZ EMILIO | |
6 | DOMINGUEZ TESTAS ROBERTO CARBOEIRA | |
7 | ESCALONA ALVARADO MARTÍN EDUARDO | |
8 | FRANCO RIOS RAFAEL EDUARDO | |
9 | FRANCO RODRIGUEZ PATRICIO | |
10 | GALLEGO PARTIDA LUIS GILBERTO | |
11 | GUERRA VALDEZ SERGIO ADRIAN | |
12 | GUERRERO HERNÁNDEZ DIEGO | |
13 | LÓPEZ RODRÍGEZ JENNIFER | |
14 | MIRANDA LEBOREIRO ANTIA | |
15 | MORALES APONTE SEBASTIAN | |
16 | OLIVEIRA ALBORNOZ PAOLA VALENTINA | |
17 | OROZCO MEDELLIN PAOLA GRACIELA | |
18 | ORTIZ NAVARRETE ALAN IVAN | |
19 | PEREZ PEREZ DANIEL GAEL | |
20 | PIKMAN TOMAS | |
21 | RODRÍGUEZ ARNAL MARCO | |
22 | RODRÍGUEZ OCAMPO MARÍA INES | |
23 | ROJAS OLGUIN PAOLA RENATA | |
24 | RUIZ VALLEJO ALEJANDRO | |
25 | TOVAR COLLADO MICHELLE | |
26 | TREJO EWALD DANIELA | |
27 | VAZQUEZ CASTELLANOS ALEXIS |
Recuerda que esta actividad es parte de tu evaluación, por lo que se espera tu puntual colaboración.